- Madagascar
- Coronavirus Tracker
COVID-19 Live Tracker, COVID-19 Live Updates in Madagascar & Worldwide
The coronavirus pandemic has sickened more than 85,122,363 people, according to official counts. As of Monday, more than 2,009,870 people have died. The information below shows, COVID-19 has spread to at least 192 countries and territories. Stay up to date with the latest information and follow COVID-19 live updates in Madagascar and Worldwide.
25 January, 2021 (1 hour ago)
Coronavirus COVID-19 Map
World map showing countries with confirmed cases of COVID-19.
Daily Statistics Worldwide
Share COVID-19 Live Tracker
Read Comments
Coronavirus COVID-19 Cases Worldwide
Coronavirus COVID-19 cases by country: confirmed cases, deaths and recovered.
FIND COUNTRYCountry | Cases | Deaths | Recov. | Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | 20,636,663 +132,537 new | 351,580 +1,775 new | 0 0 new | 20,285,083 | |
2 | India | 10,340,469 +13,203 new | 149,649 +131 new | 10,330,084 +13,298 new | -139,264 | |
3 | Brazil | 7,733,746 +28,323 new | 196,018 +592 new | 7,821,376 +45,448 new | -283,648 | |
4 | Russia | 3,203,743 +20,800 new | 57,730 +478 new | 3,098,505 +22,269 new | 47,508 | |
5 | France | 2,712,975 +18,436 new | 65,164 +172 new | 223,080 +240 new | 2,424,731 | |
6 | United Kingdom | 2,662,699 +30,111 new | 75,137 +611 new | 8,946 +120 new | 2,578,616 | |
7 | Turkey | 2,241,912 +5,277 new | 21,488 +140 new | 2,307,721 +5,860 new | -87,297 | |
8 | Italy | 2,155,446 +11,628 new | 75,332 +299 new | 1,882,074 +10,885 new | 198,040 | |
9 | Spain | 1,928,265 0 new | 50,837 0 new | 150,376 0 new | 1,727,052 | |
10 | Germany | 1,783,896 +10,078 new | 34,791 +423 new | 1,840,970 +14,809 new | -91,865 | |
11 | Colombia | 1,675,820 +12,516 new | 43,965 +392 new | 1,832,168 +9,859 new | -200,313 | |
12 | Argentina | 1,640,718 +5,031 new | 43,482 +90 new | 1,656,149 +9,481 new | -58,913 | |
13 | Mexico | 1,448,755 +10,872 new | 127,213 +530 new | 1,320,448 +14,310 new | 1,094 | |
14 | Poland | 1,318,562 +4,566 new | 29,119 +110 new | 1,230,446 +7,664 new | 58,997 | |
15 | Iran | 1,243,434 +5,945 new | 55,540 +89 new | 1,164,794 +6,319 new | 23,100 | |
16 | Ukraine | 1,107,137 +4,242 new | 19,630 +96 new | 980,769 +5,583 new | 106,738 | |
17 | South Africa | 1,100,748 +8,147 new | 29,577 +300 new | 1,230,520 +13,028 new | -159,349 | |
18 | Peru | 1,018,099 +11,031 new | 203,736 +334 new | 1,007,748 +5,232 new | -193,385 | |
19 | Netherlands | 832,702 +4,940 new | 12,295 +30 new | 12,428 +93 new | 807,979 | |
20 | Indonesia | 765,350 +11,788 new | 22,734 +171 new | 798,810 +7,751 new | -56,194 | |
21 | Czechia | 740,481 +4,256 new | 11,960 +99 new | 814,903 +6,640 new | -86,382 | |
22 | Belgium | 650,011 +1,812 new | 19,701 +53 new | 0 0 new | 630,310 | |
23 | Romania | 640,429 +1,816 new | 15,979 +54 new | 653,125 +2,936 new | -28,675 | |
24 | Chile | 618,191 +4,463 new | 16,767 +79 new | 654,101 +4,299 new | -52,677 | |
25 | Canada | 606,076 +4,678 new | 15,880 +76 new | 670,938 +7,386 new | -80,742 | |
26 | Iraq | 597,774 +893 new | 12,834 +5 new | 581,542 +1,704 new | 3,398 | |
27 | Bangladesh | 516,019 +473 new | 7,626 +20 new | 476,413 +514 new | 31,980 | |
28 | Pakistan | 488,529 +1,629 new | 10,350 +23 new | 488,903 +2,414 new | -10,724 | |
29 | Philippines | 477,807 +1,940 new | 9,257 +52 new | 475,612 +7,726 new | -7,062 | |
30 | Switzerland | 452,296 0 new | 7,747 +15 new | 317,600 0 new | 126,949 | |
31 | Morocco | 443,146 +520 new | 7,485 +22 new | 442,441 +748 new | -6,780 | |
32 | Israel | 441,542 +3,442 new | 3,416 +78 new | 524,817 +12,115 new | -86,691 | |
33 | Sweden | 437,379 0 new | 8,727 0 new | 0 0 new | 428,652 | |
34 | Portugal | 427,254 +11,721 new | 7,118 +275 new | 456,491 +5,167 new | -36,355 | |
35 | Austria | 365,768 +1,202 new | 6,324 +29 new | 381,654 +1,406 new | -22,210 | |
36 | Saudi Arabia | 363,061 +186 new | 6,246 +2 new | 357,939 +211 new | -1,124 | |
37 | Serbia | 343,870 +1,318 new | 3,325 +18 new | 0 0 new | 340,545 | |
38 | Hungary | 327,995 +1,257 new | 9,884 +64 new | 241,472 +1,592 new | 76,639 | |
39 | Jordan | 298,208 +934 new | 3,903 +7 new | 307,707 +1,461 new | -13,402 | |
40 | Nepal | 261,859 +270 new | 1,878 +7 new | 264,137 +403 new | -4,156 | |
41 | Panama | 253,736 +1,393 new | 4,140 +29 new | 259,095 +2,498 new | -9,499 | |
42 | Japan | 245,293 +3,971 new | 3,429 +56 new | 290,386 +5,020 new | -48,522 | |
43 | Georgia | 229,169 +546 new | 2,603 +17 new | 242,085 +1,456 new | -15,519 | |
44 | Azerbaijan | 220,265 +287 new | 2,733 +10 new | 220,292 +568 new | -2,760 | |
45 | Ecuador | 214,614 +3,060 new | 14,059 +27 new | 204,071 +4,739 new | -3,516 | |
46 | UAE | 213,231 +3,579 new | 679 +9 new | 251,484 +4,166 new | -38,932 | |
47 | Croatia | 212,958 +352 new | 4,072 +28 new | 221,097 +560 new | -12,211 | |
48 | Kazakhstan | 203,563 +1,496 new | 2,771 +3 new | 195,496 +861 new | 5,296 | |
49 | Bulgaria | 203,051 +121 new | 7,678 +9 new | 179,068 +180 new | 16,305 | |
50 | Belarus | 199,962 +1,752 new | 1,451 +10 new | 223,553 +2,641 new | -25,042 | |
51 | Lebanon | 189,278 +3,010 new | 1,499 +50 new | 165,729 +1,381 new | 22,050 | |
52 | Slovakia | 187,463 +1,905 new | 2,317 +103 new | 189,959 +3,276 new | -4,813 | |
53 | Dominican Republic | 173,331 +1,439 new | 2,418 +18 new | 147,886 +739 new | 23,027 | |
54 | Denmark | 169,358 +754 new | 1,374 +14 new | 180,799 +1,158 new | -12,815 | |
55 | Costa Rica | 169,321 0 new | 2,185 0 new | 146,448 0 new | 20,688 | |
56 | Bolivia | 162,661 +1,048 new | 9,201 +58 new | 150,439 +544 new | 3,021 | |
57 | Armenia | 160,027 +127 new | 2,850 +5 new | 154,708 +173 new | 2,469 | |
58 | Kuwait | 151,343 +384 new | 937 0 new | 154,253 +507 new | -3,847 | |
59 | Lithuania | 146,637 +773 new | 1,643 +21 new | 119,085 +192 new | 25,909 | |
60 | Moldova | 145,873 +265 new | 3,037 +14 new | 146,948 +542 new | -4,112 | |
61 | Qatar | 144,437 +247 new | 245 0 new | 144,858 +118 new | -666 | |
62 | Tunisia | 143,544 +2,059 new | 4,800 +80 new | 144,657 +2,795 new | -5,913 | |
63 | Egypt | 142,187 +674 new | 7,805 +57 new | 126,497 +321 new | 7,885 | |
64 | West Bank and Gaza | 141,219 +408 new | 1,470 +8 new | 144,910 +613 new | -5,161 | |
65 | Greece | 140,099 +334 new | 4,957 +24 new | 93,764 0 new | 41,378 | |
66 | Guatemala | 138,475 +322 new | 4,833 +9 new | 138,460 +749 new | -4,818 | |
67 | Oman | 129,404 +558 new | 1,501 +4 new | 126,262 +1,532 new | 1,641 | |
68 | Burma | 126,345 +476 new | 2,728 +17 new | 121,558 +434 new | 2,059 | |
69 | Ethiopia | 125,622 +469 new | 1,948 +3 new | 119,416 +686 new | 4,258 | |
70 | Slovenia | 125,086 +537 new | 2,803 +31 new | 135,993 +731 new | -13,710 | |
71 | Honduras | 123,369 +691 new | 3,180 +6 new | 60,469 +21 new | 59,720 | |
72 | Malaysia | 119,077 +3,346 new | 494 +11 new | 141,446 +4,427 new | -22,863 | |
73 | Venezuela | 114,230 +464 new | 1,034 +6 new | 115,426 0 new | -2,230 | |
74 | Bosnia and Herzegovina | 112,645 0 new | 4,131 0 new | 90,691 0 new | 17,823 | |
75 | Paraguay | 109,073 +571 new | 2,292 +10 new | 103,083 +739 new | 3,698 | |
76 | Ireland | 101,887 +1,370 new | 2,259 +23 new | 23,364 0 new | 76,264 | |
77 | Libya | 101,414 +1,148 new | 1,510 +26 new | 92,250 +1,298 new | 7,654 | |
78 | Algeria | 100,408 +227 new | 2,772 +2 new | 71,945 +190 new | 25,691 | |
79 | Kenya | 96,802 +85 new | 1,685 +4 new | 82,969 +33 new | 12,148 | |
80 | China | 96,160 +124 new | 4,784 0 new | 91,709 +64 new | -333 | |
81 | Bahrain | 93,478 +361 new | 352 0 new | 96,532 +420 new | -3,406 | |
82 | Nigeria | 90,080 +964 new | 1,311 +2 new | 97,228 +1,327 new | -8,459 | |
83 | North Macedonia | 84,024 +183 new | 2,530 +6 new | 78,154 +1,731 new | 3,340 | |
84 | Kyrgyzstan | 81,388 +104 new | 1,498 +2 new | 79,927 +155 new | -37 | |
85 | Uzbekistan | 77,258 +58 new | 614 0 new | 76,815 +37 new | -171 | |
86 | South Korea | 64,264 +437 new | 981 +11 new | 62,956 +426 new | 327 | |
87 | Albania | 59,438 +833 new | 1,193 +5 new | 43,890 +506 new | 14,355 | |
88 | Singapore | 58,697 +48 new | 29 0 new | 59,041 +26 new | -373 | |
89 | Ghana | 55,168 +679 new | 335 +6 new | 57,141 +186 new | -2,308 | |
90 | Kosovo | 51,965 0 new | 1,344 0 new | 50,489 0 new | 132 | |
91 | Afghanistan | 51,526 +36 new | 2,191 +5 new | 47,298 +355 new | 2,037 | |
92 | Norway | 50,716 +279 new | 436 0 new | 17,998 0 new | 32,282 | |
93 | Montenegro | 49,195 +387 new | 689 +2 new | 49,637 +487 new | -1,131 | |
94 | El Salvador | 46,803 +546 new | 1,358 +10 new | 46,845 +475 new | -1,400 | |
95 | Luxembourg | 46,415 0 new | 495 0 new | 46,656 0 new | -736 | |
96 | Sri Lanka | 44,774 +843 new | 211 +3 new | 49,684 +423 new | -5,121 | |
97 | Latvia | 42,497 +512 new | 680 +14 new | 48,134 0 new | -6,317 | |
98 | Finland | 36,772 +246 new | 561 0 new | 31,000 0 new | 5,211 | |
99 | Uganda | 35,922 +105 new | 274 0 new | 13,861 0 new | 21,787 | |
100 | Estonia | 29,131 +532 new | 244 +8 new | 30,010 +263 new | -1,123 | |
101 | Australia | 28,504 +11 new | 909 0 new | 25,999 +14 new | 1,596 | |
102 | Cameroon | 26,848 0 new | 448 0 new | 28,045 0 new | -1,645 | |
103 | Namibia | 25,116 +212 new | 215 +2 new | 30,020 +189 new | -5,119 | |
104 | Cyprus | 23,974 +130 new | 131 +3 new | 2,057 0 new | 21,786 | |
105 | Sudan | 23,316 0 new | 1,468 0 new | 15,688 0 new | 6,160 | |
106 | Ivory Coast | 22,648 +238 new | 138 +1 new | 24,762 +167 new | -2,252 | |
107 | Zambia | 21,582 +745 new | 394 +12 new | 35,960 +1,667 new | -14,772 | |
108 | Uruguay | 20,823 +666 new | 204 +9 new | 29,270 +723 new | -8,651 | |
109 | Senegal | 19,697 +268 new | 421 +6 new | 20,476 +192 new | -1,200 | |
110 | Mozambique | 19,309 +790 new | 169 +8 new | 20,558 +556 new | -1,418 | |
111 | DR Congo | 18,102 +156 new | 596 +7 new | 14,905 +2 new | 2,601 | |
112 | Madagascar | 17,767 +442 new | 262 +6 new | 17,930 +321 new | -425 | |
113 | Angola | 17,642 +32 new | 408 +2 new | 17,266 +17 new | -32 | |
114 | Zimbabwe | 15,265 +313 new | 380 +31 new | 22,250 +873 new | -7,365 | |
115 | Botswana | 14,805 0 new | 42 0 new | 15,911 0 new | -1,148 | |
116 | Mauritania | 14,794 +40 new | 358 0 new | 15,221 +94 new | -785 | |
117 | Maldives | 13,867 +108 new | 48 +1 new | 13,849 +36 new | -30 | |
118 | Guinea | 13,784 +19 new | 81 0 new | 13,694 +62 new | 9 | |
119 | Tajikistan | 13,300 0 new | 90 0 new | 13,218 0 new | -8 | |
120 | Malta | 13,082 +116 new | 220 +1 new | 13,801 +155 new | -939 | |
121 | Jamaica | 13,049 +107 new | 304 0 new | 11,870 +20 new | 875 | |
122 | Cuba | 12,424 +634 new | 147 +3 new | 16,387 +506 new | -4,110 | |
123 | Cabo Verde | 11,920 +75 new | 113 +3 new | 12,710 +64 new | -903 | |
124 | Syria | 11,710 +71 new | 729 +6 new | 7,056 +67 new | 3,925 | |
125 | Belize | 10,901 +28 new | 250 0 new | 11,071 +21 new | -420 | |
126 | Haiti | 10,127 +82 new | 236 0 new | 8,986 +4 new | 905 | |
127 | Eswatini | 9,943 +154 new | 231 +21 new | 9,242 +140 new | 470 | |
128 | Gabon | 9,571 0 new | 64 0 new | 9,902 0 new | -395 | |
129 | Rwanda | 8,676 +328 new | 101 +2 new | 8,420 +101 new | 155 | |
130 | Thailand | 8,439 +198 new | 65 +1 new | 10,567 +119 new | -2,193 | |
131 | Andorra | 8,192 +50 new | 84 0 new | 8,652 +64 new | -544 | |
132 | Bahamas | 7,914 0 new | 175 0 new | 6,720 0 new | 1,019 | |
133 | Mali | 7,253 +18 new | 278 0 new | 5,717 +12 new | 1,258 | |
134 | Trinidad and Tobago | 7,168 +11 new | 127 0 new | 7,015 +13 new | 26 | |
135 | Congo (Brazzaville) | 7,107 0 new | 114 0 new | 5,846 0 new | 1,147 | |
136 | Burkina Faso | 7,051 +71 new | 86 +3 new | 8,088 +100 new | -1,123 | |
137 | Malawi | 6,844 +956 new | 195 +38 new | 6,699 +179 new | -50 | |
138 | Suriname | 6,393 +57 new | 123 +1 new | 7,246 +107 new | -976 | |
139 | Guyana | 6,358 +76 new | 164 +2 new | 6,370 +9 new | -176 | |
140 | Nicaragua | 6,046 0 new | 165 0 new | 4,225 0 new | 1,656 | |
141 | Djibouti | 5,842 +1 new | 61 0 new | 5,837 0 new | -56 | |
142 | Iceland | 5,754 0 new | 29 0 new | 5,868 0 new | -143 | |
143 | Equatorial Guinea | 5,277 0 new | 86 0 new | 5,197 0 new | -6 | |
144 | Central African Republic | 4,963 +6 new | 63 0 new | 4,885 0 new | 15 | |
145 | Somalia | 4,714 0 new | 130 0 new | 3,666 0 new | 918 | |
146 | Gambia | 3,800 +14 new | 124 0 new | 3,703 0 new | -27 | |
147 | Togo | 3,702 +26 new | 68 +1 new | 3,997 +21 new | -363 | |
148 | South Sudan | 3,558 0 new | 63 0 new | 3,542 0 new | -47 | |
149 | Niger | 3,465 +32 new | 110 0 new | 3,464 +28 new | -109 | |
150 | Benin | 3,251 0 new | 44 0 new | 3,317 0 new | -110 | |
151 | Lesotho | 3,206 0 new | 65 0 new | 2,168 0 new | 973 | |
152 | Sierra Leone | 2,673 +19 new | 76 0 new | 2,210 +23 new | 387 | |
153 | Guinea-Bissau | 2,455 +22 new | 45 0 new | 2,421 +16 new | -11 | |
154 | San Marino | 2,428 0 new | 59 0 new | 2,615 0 new | -246 | |
155 | Yemen | 2,383 0 new | 649 0 new | 1,423 0 new | 311 | |
156 | Liechtenstein | 2,222 +4 new | 39 0 new | 2,322 0 new | -139 | |
157 | Chad | 2,213 +24 new | 104 +1 new | 2,255 +15 new | -146 | |
158 | New Zealand | 2,181 +5 new | 25 0 new | 2,199 +20 new | -43 | |
159 | Liberia | 1,779 0 new | 83 0 new | 1,714 0 new | -18 | |
160 | Vietnam | 1,494 0 new | 35 0 new | 1,411 0 new | 48 | |
161 | Mongolia | 1,286 +16 new | 1 0 new | 1,169 +20 new | 116 | |
162 | Eritrea | 1,252 0 new | 1 0 new | 1,304 0 new | -53 | |
163 | Sao Tome and Principe | 1,024 0 new | 17 0 new | 997 0 new | 10 | |
164 | Monaco | 907 +12 new | 4 0 new | 1,121 +21 new | -218 | |
165 | Comoros | 864 +8 new | 13 +1 new | 1,340 +25 new | -489 | |
166 | Burundi | 833 +34 new | 2 0 new | 773 0 new | 58 | |
167 | Taiwan | 812 +5 new | 7 0 new | 787 +4 new | 18 | |
168 | Papua New Guinea | 799 0 new | 9 0 new | 790 0 new | 0 | |
169 | Bhutan | 716 +1 new | 0 0 new | 725 +23 new | -9 | |
170 | Diamond Princess | 712 0 new | 13 0 new | 699 0 new | 0 | |
171 | Barbados | 556 +46 new | 7 0 new | 634 +12 new | -85 | |
172 | Mauritius | 527 0 new | 10 0 new | 518 0 new | -1 | |
173 | Tanzania | 509 0 new | 21 0 new | 183 0 new | 305 | |
174 | Cambodia | 382 0 new | 0 0 new | 409 +4 new | -27 | |
175 | Saint Lucia | 353 +40 new | 5 +1 new | 424 +12 new | -76 | |
176 | Seychelles | 297 0 new | 0 0 new | 681 0 new | -384 | |
177 | Brunei | 172 0 new | 3 0 new | 169 0 new | 0 | |
178 | Antigua and Barbuda | 160 +3 new | 5 0 new | 163 +1 new | -8 | |
179 | Grenada | 127 0 new | 0 0 new | 135 0 new | -8 | |
180 | SVG | 124 +18 new | 0 0 new | 134 0 new | -10 | |
181 | Dominica | 88 0 new | 0 0 new | 105 0 new | -17 | |
182 | Fiji | 49 0 new | 2 0 new | 53 0 new | -6 | |
183 | Timor-Leste | 46 +3 new | 0 0 new | 50 +1 new | -4 | |
184 | Laos | 41 0 new | 0 0 new | 41 0 new | 0 | |
185 | Saint Kitts and Nevis | 33 0 new | 0 0 new | 33 0 new | 0 | |
186 | Holy See | 27 0 new | 0 0 new | 15 0 new | 12 | |
187 | Solomon Islands | 17 0 new | 0 0 new | 10 0 new | 7 | |
188 | MS Zaandam | 9 0 new | 2 0 new | 7 0 new | 0 | |
189 | Marshall Islands | 4 0 new | 0 0 new | 4 0 new | 0 | |
190 | Samoa | 2 0 new | 0 0 new | 2 0 new | 0 | |
191 | Micronesia | 1 0 new | 0 0 new | 0 0 new | 1 | |
192 | Vanuatu | 1 0 new | 0 0 new | 1 0 new | 0 | |
SHOW MORE +163 |
Coronavirus COVID-19 Cases in Madagascar
Live updates and statistics on the Coronavirus in Madagascar:
Latest Statistics in Madagascar
Coronavirus COVID-19 Total Confirmed Cases in Madagascar
Timeline of the Coronavirus COVID-19 confirmed cases in Madagascar
Coronavirus Confirmed Cases in Madagascar (per Day)
Timeline of the Coronavirus COVID-19 confirmed cases per Day
Coronavirus COVID-19 Total Deaths in Madagascar
Timeline of the Coronavirus COVID-19 deaths in Madagascar
Coronavirus Deaths in Madagascar (per Day)
Timeline of the Coronavirus COVID-19 deaths per Day
Coronavirus COVID-19 Total Recoveries in Madagascar
Timeline of the Coronavirus COVID-19 recoveries in Madagascar
Coronavirus COVID-19 Active Cases in Madagascar
Timeline of the Coronavirus COVID-19 active cases in Madagascar
COVID-19 in Madagascar Full Report
Coronavirus (COVID-19) Safety Advice & Tips

Source: lmh.org
What You Need to Know About Coronavirus Disease (COVID-19)
Here are questions and answers for coronavirus.
What is coronavirus disease 2019 (COVID-19)?
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a respiratory illness that can spread from person to person. The virus that causes COVID-19 is a novel coronavirus that was first identified during an investigation into an outbreak in Wuhan, China.
How does COVID-19 spread?
The virus that causes COVID-19 probably emerged from an animal source, but is now spreading from person to person. The virus is thought to spread mainly between people who are in close contact with one another (within about 6 feet) through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes. It also may be possible that a person can get COVID-19 by touching a surface or object that has the virus on it and then touching their own mouth, nose, or possibly their eyes, but this is not thought to be the main way the virus spreads. Learn what is known about the spread of newly emerged coronaviruses at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html.
What are the symptoms of COVID-19?
Patients with COVID-19 have had mild to severe respiratory illness with symptoms of
• fever
• cough
• shortness of breath
What are severe complications from this virus?
Some patients have pneumonia in both lungs, multi-organ failure and in some cases death.
How can I help protect myself?
People can help protect themselves from respiratory illness with everyday preventive actions.
• Avoid close contact with people who are sick.
• Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.
• Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol if soap and water are not available.
If you are sick, to keep from spreading respiratory illness to others, you should?
• Stay home when you are sick.
• Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash.
• Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.
If you are sick, to keep from spreading respiratory illness to others, you should
• Stay home when you are sick.
• Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash.
• Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.
What should I do if I recently traveled from an area with ongoing spread of COVID-19?
If you have traveled from an affected area, there may be restrictions on your movements for up to 2 weeks. If you develop symptoms during that period (fever, cough, trouble breathing), seek medical advice. Call the office of your health care provider before you go, and tell them about your travel and your symptoms. They will give you instructions on how to get care without exposing other people to your illness. While sick, avoid contact with people, don’t go out and delay any travel to reduce the possibility of spreading illness to others.
Is there a vaccine?
There is currently no vaccine to protect against COVID-19. The best way to prevent infection is to take everyday preventive actions, like avoiding close contact with people who are sick and washing your hands often.
Is there a treatment?
There is no specific antiviral treatment for COVID-19. People with COVID-19 can seek medical care to help relieve symptoms.
Source: cdc.gov
Comments
We are glad to hear your comments:
Leave Your Comment
Data Sourse: JHU CSSE |
Last Updated: 25 January 2021